Glückstreffer
Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz für das Gewinnspiel der Sparkassen „Glückstreffer“ | Stand: 03.07.2026
1. Gegenstand dieser Teilnahmebedingungen
Gegenstand der Teilnahmebedingungen ist die Regelung der Bedingungen für eine Teilnahme am Gewinnspiel „Glückstreffer“ (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt). Eine Teilnahme ist nur auf Basis dieser Teilnahmebedingungen möglich.
2. Veranstalter des Gewinnspiels
Veranstalter des Gewinnspiels sind die jeweiligen Sparkassen. Die jeweiligen Institute sind rechtlich selbständige Einheiten. Für Teilnehmende ist die jeweils kontoführende Sparkasse verantwortlich.
Eine vollständige Liste der beteiligten Verantwortlichen finden Sie hier:
Liste der Verantwortlichen
| BLZ | Institut |
|---|---|
| 70050000 | Bayerische Landesbank |
| 10050000 | Berliner Sparkasse NL. der Landesbank Berlin AG |
| 69051410 | Bezirkssparkasse Reichenau |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse Aktiengesellschaft |
| 25050000 | Braunschweigische Landessparkasse/ Nord LB |
| 60050101 | BW-Bank/ Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) |
| 29050101 | Die Sparkasse Bremen AG |
| 87054000 | Erzgebirgssparkasse |
| 21050170 | Förde Sparkasse |
| 50050201 | Frankfurter Sparkasse |
| 20050550 | Hamburger Sparkasse AG |
| 81052000 | Harzsparkasse |
| 43250030 | Herner Sparkasse |
| 65351050 | Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen |
| 52050353 | Kasseler Sparkasse |
| 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen |
| 44350060 | Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen |
| 71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn |
| 26250001 | Kreis-Sparkasse Northeim |
| 57751310 | Kreissparkasse Ahrweiler |
| 80053722 | Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld |
| 85550000 | Kreissparkasse Bautzen |
| 26551540 | Kreissparkasse Bersenbrück |
| 65450070 | Kreissparkasse Biberach (Riß) |
| 56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld (Birkenfelder Landesbank) |
| 58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm |
| 60350130 | Kreissparkasse Böblingen |
| 81055000 | Kreissparkasse Börde |
| 29151700 | Kreissparkasse Diepholz |
| 86055462 | Kreissparkasse Döbeln |
| 30150200 | Kreissparkasse Düsseldorf |
| 82057070 | Kreissparkasse Eichsfeld |
| 61150020 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen |
| 38250110 | Kreissparkasse Euskirchen |
| 25152375 | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode |
| 64251060 | Kreissparkasse Freudenstadt |
| 50750094 | Kreissparkasse Gelnhausen |
| 61050000 | Kreissparkasse Göppingen |
| 82052020 | Kreissparkasse Gotha |
| 26750001 | Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn |
| 50852553 | Kreissparkasse Groß-Gerau |
| 47853520 | Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück |
| 63250030 | Kreissparkasse Heidenheim |
| 62050000 | Kreissparkasse Heilbronn |
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg |
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg |
| 84054040 | Kreissparkasse Hildburghausen |
| 75051565 | Kreissparkasse Kelheim |
| 37050299 | Kreissparkasse Köln |
| 54051550 | Kreissparkasse Kusel |
| 51150018 | Kreissparkasse Limburg (Lahn) |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg |
| 57650010 | Kreissparkasse Mayen |
| 26552286 | Kreissparkasse Melle |
| 71152570 | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee |
| 70250150 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg |
| 82054052 | Kreissparkasse Nordhausen |
| 61450050 | Kreissparkasse Ostalb |
| 65050110 | Kreissparkasse Ravensburg |
| 64050000 | Kreissparkasse Reutlingen |
| 56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsrück |
| 64250040 | Kreissparkasse Rottweil |
| 83050505 | Kreissparkasse Saale-Orla |
| 83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt |
| 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis |
| 59450010 | Kreissparkasse Saarpfalz |
| 53051396 | Kreissparkasse Schlüchtern |
| 52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder |
| 25851660 | Kreissparkasse Soltau |
| 59251020 | Kreissparkasse St. Wendel |
| 24151116 | Kreissparkasse Stade |
| 40351060 | Kreissparkasse Steinfurt |
| 40154476 | Kreissparkasse Steinfurt ehemals Stadtsparkasse Lengerich |
| 40350005 | Kreissparkasse Steinfurt ehemals Stadtsparkasse Rheine |
| 81050555 | Kreissparkasse Stendal |
| 71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg |
| 64150020 | Kreissparkasse Tübingen |
| 64350070 | Kreissparkasse Tuttlingen |
| 29152670 | Kreissparkasse Verden |
| 58651240 | Kreissparkasse Vulkaneifel |
| 60250010 | Kreissparkasse Waiblingen |
| 51151919 | Kreissparkasse Weilburg |
| 82055000 | Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen |
| 50050000 | Landesbank Hessen-Thüringen |
| 59050000 | Landesbank Saar |
| 28050100 | Landessparkasse zu Oldenburg |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam |
| 15050100 | Müritz-Sparkasse |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse (Naspa) |
| 35650000 | Niederrheinische Sparkasse RheinLippe |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse (NOSPA) |
| 85050300 | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
| 13050000 | OstseeSparkasse Rostock |
| 55350010 | Rheinhessen Sparkasse |
| 84050000 | Rhön-Rennsteig-Sparkasse |
| 80053762 | Saalesparkasse |
| 80055500 | Salzlandsparkasse |
| 39050000 | Sparkasse Aachen |
| 73350000 | Sparkasse Allgäu |
| 72051210 | Sparkasse Altbayern |
| 83050200 | Sparkasse Altenburger Land |
| 81055555 | Sparkasse Altmark West |
| 71151020 | Sparkasse Altötting-Mühldorf |
| 35450000 | Sparkasse am Niederrhein |
| 75250000 | Sparkasse Amberg-Sulzbach |
| 44152370 | Sparkasse an der Lippe |
| 45450050 | Sparkasse an Ennepe und Ruhr |
| 45050001 | Sparkasse an Volme und Ruhr |
| 76550000 | Sparkasse Ansbach |
| 84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau |
| 79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg |
| 46251630 | Sparkasse Attendorn Lennestadt Kirchhundem |
| 28350000 | Sparkasse Aurich-Norden - Ostfriesische Sparkasse - |
| 53250000 | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg |
| 79351010 | Sparkasse Bad Kissingen |
| 79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale |
| 49051285 | Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica |
| 70054306 | Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen |
| 66250030 | Sparkasse Baden-Baden Gaggenau |
| 77050000 | Sparkasse Bamberg |
| 17052000 | Sparkasse Barnim |
| 77350110 | Sparkasse Bayreuth |
| 50950068 | Sparkasse Bensheim |
| 71050000 | Sparkasse Berchtesgadener Land |
| 41051845 | Sparkasse Bergkamen-Bönen |
| 48050161 | Sparkasse Bielefeld |
| 43050001 | Sparkasse Bochum |
| 69050001 | Sparkasse Bodensee |
| 68051207 | Sparkasse Bonndorf-Stühlingen |
| 52053458 | Sparkasse Borken-Schwalmstadt |
| 42451220 | Sparkasse Bottrop |
| 66251434 | Sparkasse Bühl |
| 46051240 | Sparkasse Burbach-Neunkirchen |
| 80053000 | Sparkasse Burgenlandkreis |
| 26951311 | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg |
| 87050000 | Sparkasse Chemnitz |
| 78350000 | Sparkasse Coburg - Lichtenfels |
| 70051540 | Sparkasse Dachau |
| 50850150 | Sparkasse Darmstadt und Dieburg |
| 74150000 | Sparkasse Deggendorf |
| 44550045 | Sparkasse der Stadt Iserlohn |
| 28250110 | Sparkasse der Stadt Wilhelmshaven |
| 51650045 | Sparkasse Dillenburg |
| 54051990 | Sparkasse Donnersberg |
| 44050199 | Sparkasse Dortmund |
| 26051260 | Sparkasse Duderstadt |
| 35050000 | Sparkasse Duisburg |
| 39550110 | Sparkasse Düren |
| 26251425 | Sparkasse Einbeck |
| 18051000 | Sparkasse Elbe-Elster |
| 22150000 | Sparkasse Elmshorn |
| 28450000 | Sparkasse Emden |
| 26650001 | Sparkasse Emsland |
| 69251445 | Sparkasse Engen-Gottmadingen |
| 36050105 | Sparkasse Essen |
| 76351040 | Sparkasse Forchheim |
| 68050101 | Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau |
| 70051003 | Sparkasse Freising Moosburg |
| 74051230 | Sparkasse Freyung-Grafenau |
| 53050180 | Sparkasse Fulda |
| 70053070 | Sparkasse Fürstenfeldbruck |
| 76250000 | Sparkasse Fürth |
| 42050001 | Sparkasse Gelsenkirchen |
| 83050000 | Sparkasse Gera-Greiz |
| 41651965 | Sparkasse Geseke |
| 51350025 | Sparkasse Gießen |
| 26050001 | Sparkasse Göttingen |
| 51351526 | Sparkasse Grünberg |
| 38450000 | Sparkasse Gummersbach |
| 47850065 | Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold |
| 25450110 | Sparkasse Hameln-Weserbergland |
| 41050095 | Sparkasse Hamm |
| 50650023 | Sparkasse Hanau |
| 66451862 | Sparkasse Hanauerland |
| 25050180 | Sparkasse Hannover |
| 20750000 | Sparkasse Harburg-Buxtehude |
| 43051040 | Sparkasse Hattingen |
| 69250035 | Sparkasse Hegau-Bodensee |
| 67250020 | Sparkasse Heidelberg |
| 41450075 | Sparkasse Hellweg-Lippe |
| 49450120 | Sparkasse Herford |
| 33450000 | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert |
| 25950130 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine |
| 78050000 | Sparkasse Hochfranken |
| 68452290 | Sparkasse Hochrhein |
| 68051004 | Sparkasse Hochschwarzwald |
| 62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis |
| 21352240 | Sparkasse Holstein |
| 74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham |
| 76251020 | Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim |
| 75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf |
| 72150000 | Sparkasse Ingolstadt Eichstätt |
| 83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland |
| 54050220 | Sparkasse Kaiserslautern |
| 66050101 | Sparkasse Karlsruhe |
| 45851665 | Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen |
| 66451548 | Sparkasse Kinzigtal |
| 57050120 | Sparkasse Koblenz |
| 37050198 | Sparkasse KölnBonn |
| 66350036 | Sparkasse Kraichgau |
| 32050000 | Sparkasse Krefeld |
| 77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach |
| 70052060 | Sparkasse Landsberg-Dießen |
| 74350000 | Sparkasse Landshut |
| 50652124 | Sparkasse Langen-Seligenstadt |
| 51352227 | Sparkasse Laubach-Hungen |
| 28550000 | Sparkasse LeerWittmund |
| 48250110 | Sparkasse Lemgo |
| 37551440 | Sparkasse Leverkusen |
| 68350048 | Sparkasse Lörrach-Rheinfelden |
| 24050110 | Sparkasse Lüneburg |
| 81053272 | Sparkasse MagdeBurg |
| 79050000 | Sparkasse Mainfranken Würzburg |
| 80055008 | Sparkasse Mansfeld-Südharz |
| 53350000 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf |
| 68351865 | Sparkasse Markgräflerland |
| 17054040 | Sparkasse Märkisch-Oderland |
| 44551210 | Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden |
| 14051000 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest |
| 14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin |
| 15051732 | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz |
| 85055000 | Sparkasse Meißen |
| 59351040 | Sparkasse Merzig-Wadern |
| 49050101 | Sparkasse Minden-Lübbecke |
| 76450000 | Sparkasse Mittelfranken-Süd |
| 21450000 | Sparkasse Mittelholstein AG |
| 58751230 | Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück |
| 87052000 | Sparkasse Mittelsachsen |
| 82051000 | Sparkasse Mittelthüringen |
| 46650005 | Sparkasse Mitten im Sauerland |
| 86050200 | Sparkasse Muldental |
| 36250000 | Sparkasse Mülheim an der Ruhr |
| 40050150 | Sparkasse Münsterland Ost |
| 67450048 | Sparkasse Neckartal-Odenwald |
| 73050000 | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen |
| 15050200 | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin |
| 76052080 | Sparkasse Neumarkt-Parsberg |
| 59252046 | Sparkasse Neunkirchen |
| 30550000 | Sparkasse Neuss |
| 57450120 | Sparkasse Neuwied |
| 74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz |
| 25650106 | Sparkasse Nienburg |
| 75350000 | Sparkasse Nördliche Oberpfalz ehemals Sparkasse Oberpfalz Nord |
| 75351960 | Sparkasse Nördliche Oberpfalz ehemals Vereinigte SK Eschenbach Neustadt Vohenstrauß |
| 72251520 | Sparkasse Nordschwaben |
| 76050101 | Sparkasse Nürnberg |
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen |
| 70351030 | Sparkasse Oberland |
| 85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien |
| 50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis |
| 17055050 | Sparkasse Oder-Spree |
| 66450050 | Sparkasse Offenburg / Ortenau |
| 46250049 | Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden |
| 26550105 | Sparkasse Osnabrück |
| 26351015 | Sparkasse Osterode am Harz |
| 16050202 | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin |
| 47650130 | Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter |
| 74050000 | Sparkasse Passau |
| 72151650 | Sparkasse Pfaffenhofen |
| 66650085 | Sparkasse Pforzheim Calw |
| 69051620 | Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch |
| 16050101 | Sparkasse Prignitz |
| 66550070 | Sparkasse Rastatt-Gernsbach |
| 74151450 | Sparkasse Regen-Viechtach |
| 75050000 | Sparkasse Regensburg |
| 67050505 | Sparkasse Rhein Neckar Nord |
| 54651240 | Sparkasse Rhein-Haardt |
| 32450000 | Sparkasse Rhein-Maas |
| 56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe |
| 71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling |
| 24151235 | Sparkasse Rotenburg Osterholz |
| 74351430 | Sparkasse Rottal-Inn |
| 59050101 | Sparkasse Saarbrücken |
| 69051725 | Sparkasse Salem-Heiligenberg |
| 25551480 | Sparkasse Schaumburg |
| 29152550 | Sparkasse Scheeßel - Zweckverbandssparkasse - |
| 73150000 | Sparkasse Schwaben-Bodensee |
| 62250030 | Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim |
| 69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar |
| 79350101 | Sparkasse Schweinfurt-Haßberge |
| 45451555 | Sparkasse Schwelm-Sprockhövel |
| 46050001 | Sparkasse Siegen |
| 84054722 | Sparkasse Sonneberg |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Neiße |
| 68052230 | Sparkasse St. Blasien |
| 24151005 | Sparkasse Stade-Altes Land |
| 50951469 | Sparkasse Starkenburg |
| 68052328 | Sparkasse Staufen-Breisach |
| 23051030 | Sparkasse Südholstein |
| 54850010 | Sparkasse Südpfalz |
| 54250010 | Sparkasse Südwestpfalz |
| 67352565 | Sparkasse Tauberfranken |
| 58550130 | Sparkasse Trier |
| 17056060 | Sparkasse Uckermark |
| 15050400 | Sparkasse Uecker-Randow |
| 25850110 | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg |
| 63050000 | Sparkasse Ulm |
| 82056060 | Sparkasse Unstrut-Hainich |
| 42650150 | Sparkasse Vest Recklinghausen |
| 87058000 | Sparkasse Vogtland |
| 54550010 | Sparkasse Vorderpfalz |
| 15050500 | Sparkasse Vorpommern |
| 52350005 | Sparkasse Waldeck-Frankenberg |
| 52250030 | Sparkasse Werra-Meißner |
| 57351030 | Sparkasse Westerwald-Sieg |
| 22250020 | Sparkasse Westholstein |
| 40154530 | Sparkasse Westmünsterland |
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar |
| 68351557 | Sparkasse Wiesental |
| 45250035 | Sparkasse Witten |
| 80550101 | Sparkasse Wittenberg |
| 46053480 | Sparkasse Wittgenstein |
| 66452776 | Sparkasse Wolfach |
| 65351260 | Sparkasse Zollernalb |
| 23050101 | Sparkasse zu Lübeck AG |
| 87055000 | Sparkasse Zwickau |
| 76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach |
| 86055592 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig |
| 30351220 | Stadt-Sparkasse Haan |
| 37551780 | Stadt-Sparkasse Langenfeld |
| 34250000 | Stadt-Sparkasse Solingen |
| 50550020 | Städtische Sparkasse Offenbach |
| 72050000 | Stadtsparkasse Augsburg |
| 25451345 | Stadtsparkasse Bad Pyrmont |
| 25151270 | Stadtsparkasse Barsinghausen |
| 42850035 | Stadtsparkasse Bocholt |
| 24150001 | Stadtsparkasse Cuxhaven |
| 80053572 | Stadtsparkasse Dessau |
| 30050110 | Stadtsparkasse Düsseldorf |
| 42450040 | Stadtsparkasse Gladbeck |
| 52051877 | Stadtsparkasse Grebenstein |
| 31050000 | Stadtsparkasse Mönchengladbach |
| 70150000 | Stadtsparkasse München |
| 36550000 | Stadtsparkasse Oberhausen |
| 49051065 | Stadtsparkasse Rahden |
| 34050000 | Stadtsparkasse Remscheid |
| 17052302 | Stadtsparkasse Schwedt |
| 22151730 | Stadtsparkasse Wedel |
| 34051570 | Stadtsparkasse Wermelskirchen |
| 33050000 | Stadtsparkasse Wuppertal |
| 51250000 | Taunus Sparkasse |
| 45851020 | Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis |
| 84055050 | Wartburg-Sparkasse |
| 29250000 | Weser-Elbe Sparkasse |
Für die Organisation und technische Abwicklung des Gewinnspiels wurden folgende Dienstleister beauftragt:
- S-Payment GmbH, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart („S-Payment“)
- S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06112 Halle (Saale) („S-Markt & Mehrwert“)
Mit diesen wurde ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen.
3. Teilnahmezeitraum
Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 30.07.2026 bis einschließlich 31.08.2026 statt (nachfolgend „Teilnahmezeitraum“ genannt). Eine Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Registrierungen für das Gewinnspiel, die nach dem Teilnahmeschluss erfolgen, werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
4. Gewinn
Folgende Preise werden im Rahmen des Gewinnspiels vergeben:
Hauptpreis:
2 x Reise nach Paris für je 2 Personen inkl. folgender Leistungen:
- An- und Abreise (inklusive Transfer vor Ort)
- 3 Übernachtungen in zentralem 4-Sterne-Boutique-Hotel
- 3x 3-Gang-Menü im Herzen von Paris (fußläufig vom Hotel) inkl. kleinem Getränkepaket
- 4 Stunden private Shopping Experience in angesagten Pariser Modevierteln (mit persönlichem Shopping-Guide vor Ort) inkl. 2.000 Euro frei verfügbaren Shoppinggeld
- Eigene Duft-Kreation im Parfüm-Workshop
Der Reisezeitraum im Jahr 2027 wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt. Ausgeschlossen sind die Zeiträume Silvester/Neujahr sowie die Pariser Fashion Week.
Nebengewinne:
- 26x 500 € Shoppinggeld
- 25x Samsonite Trolley (76 cm)
- 40x Dyson Supersonic Travel Haartrockner
- 30x Oura Ring 4 Ceramic (in gewünschter Größe und Farbe)
- 100x Garmin Smartwatch Lily® 2 Active lunargold
- 40x Over Ear Kopfhörer (TEUFEL) REAL BLUE PRO, Titanium Grey
Alle Personen, die vom 30.07.2026 bis einschließlich 27.08.2026 bei ABOUT YOU
- mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Co-Badge (Visa oder Mastercard) oder ihrer
- Sparkassen-Kreditkarte und der Bezahlmethode Kreditkarte
- oder mit einer Kredit- oder Debitkarte der Sparkasse in Apple Pay eingekauft haben,
erhalten eine Gewinnchance je abgeschlossener Bestellung.
5. Teilnahmeberechtigte Personen
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen, unbeschränkt geschäftsfähigen, natürlichen Personen, die Kund:innen von teilnehmenden Sparkassen sind und im Zeitraum vom 30.07.2026 bis 27.08.2026 mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Co-Badge (Visa oder Mastercard) oder ihrer Sparkassen-Kreditkarte direkt oder via Apple Pay bei ABOUT YOU im Onlineshop eingekauft haben und sich bis spätestens 31.08.2026 auf der Gewinnspiel-Seite sparkasse-glueckstreffer.de registrieren. Zudem ist die Teilnahme ausschließlich im eigenen Namen möglich. Sofern eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer in ihrer bzw. seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein sollte, bedarf es der Einwilligung ihres bzw. seines gesetzlichen Vertreters.
Als Nachweis, dass es sich um einen Kunden / eine Kundin einer Sparkasse handelt, ist bei Registrierung auf der Gewinnspiel-Seite die kontoführende Sparkasse auszuwählen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpflichtet, die Teilnahmebedingungen einzuhalten und nur wahrheitsgemäße und keine irreführenden Angaben zu machen.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ABOUT YOU, der S-Payment, der Sparkassen und deren verbundene Unternehmen sowie die Angehörigen solcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
6. Kosten der Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Alle zusätzlichen Kosten, die den Gewinnerinnen und Gewinnern im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Gewinns entstehen, gehen zu Lasten der Gewinnerinnen und Gewinner und werden weder von dem Veranstalter (den Sparkassen), von ABOUT YOU noch von der S-Payment übernommen.
7. Weitere Teilnahmevoraussetzungen
7.1 Teilnahmeberechtigte Personen müssen sich innerhalb des Teilnahmezeitraums über die Landingpage www.sparkasse-glueckstreffer.de erfolgreich für das Gewinnspiel registriert haben.
7.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt für jede Teilnehmerin bzw. jeden Teilnehmer nach der Bestellung bei ABOUT YOU innerhalb des Aktionszeitraums vom 30.07.2026 bis 27.08.2026 durch die Registrierung auf der Landingpage www.sparkasse-glueckstreffer.de bis spätestens zum 31.08.2026.
7.3 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können pro Person maximal einen (1) Preis gewinnen. Sofern eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer bereits einmal (1) gewonnen hat, ist die Person von weiteren Gewinnen im Rahmen dieses Gewinnspiels ausgeschlossen – etwaige weitere Bestellungen der Person werden nicht mehr berücksichtigt.
7.4 Eine Teilnahme am Gewinnspiel auf anderen Wegen ist nicht möglich. Eine Teilnahme über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist untersagt.
7.5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ferner jede Art von Manipulationen oder Manipulationsversuchen zu unterlassen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang zum, der Teilnahme am oder der Durchführung des Gewinnspiels.
8. Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner
Nach dem Ende des Teilnahmezeitraums des Gewinnspiels findet eine (1) Auslosungsrunde statt, in deren Rahmen die Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner durch ein auf dem Zufallsprinzip beruhendes elektronisches Losverfahren unter allen Losen derjenigen, die im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen teilgenommen haben, erfolgt. Die Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt über die S-Markt & Mehrwert.
9. Übergabe des Gewinns und Benachrichtigung
Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden von der S-Markt & Mehrwert per E-Mail mit der Absenderadresse „promotionbuero@s-markt-mehrwert.de“ über ihren Gewinn bis spätestens 31.10.2026 informiert. Zur Kontaktaufnahme und weiteren Abwicklung bzgl. der Ausschüttung des Gewinns greift der Veranstalter, sowie deren Dienstleister auf die Namen und die E-Mail-Adressen der Gewinnerinnen bzw. Gewinner zu.
Die S-Markt & Mehrwert kann im Rahmen der Gewinnbenachrichtigung geeignete Nachweise zur Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen einfordern, bspw. einen Ausschnitt der ABOUT YOU Bestellbestätigung/des Lieferscheins oder einen Kontoauszug. Bei allen Nachweisen sollen irrelevante Informationen geschwärzt werden.
Für die Inanspruchnahme des Gewinns hat eine Rückmeldung der Gewinnerin bzw. des Gewinners inklusive der Nennung der Versandadresse für den Gewinnversand und Erbringung o. g. Nachweise innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Zustellung der Gewinnbenachrichtigung zu erfolgen. Erfolgt diese nicht rechtzeitig, erlischt der Gewinnanspruch. Der Gewinn wird unter den restlichen Teilnehmenden unmittelbar erneut verlost.
Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar, d. h., nur die eigentliche Gewinnerin bzw. der eigentliche Gewinner können den Gewinn in Anspruch nehmen.
10. Weitere Übermittlung im Falle eines Gewinns an die zuständige Sparkasse
Sofern Sie zu den Gewinnern zählen, übermitteln wir Ihren Namen, Ihre Postleitzahl und IBAN an Ihre zuständige Sparkasse, damit diese Ihnen ggf. persönlich gratulieren oder ein ergänzendes Angebot im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel unterbreiten kann. Diese Weitergabe erfolgt ausschließlich mit Ihrer vorherigen Einwilligung.
Die Verarbeitung der Daten dient der Durchführung eines Gewinnspiels, Prüfung der Teilnahmebedingungen, zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner sowie zur Übergabe der Gewinne.
11. Änderung des Gewinns und Modifizierung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion einzustellen oder zu verändern, falls unvorhergesehene oder außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die eine planmäßige Durchführung der Aktion beeinträchtigen oder verhindern und die Einstellung oder Veränderung sachgerecht und den Teilnehmern zuzumuten ist. Zu diesen Umständen zählen unter anderem der Ausfall oder die Beeinträchtigung von Hard- oder Software, das nicht autorisierte Eingreifen Dritter sowie rechtliche Beanstandungen. In diesen Fällen haften weder der Veranstalter noch angeschlossene bzw. beauftragte Dienstleitungsunternehmen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts technischer Manipulationen oder sonstigen Missbrauchs den entsprechenden Teilnehmer von der Aktion auszuschließen.
12. Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Gewinnspiel
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn diese in nicht unerheblicher Weise gegen die Teilnahmebedingungen und die darin geregelten Verpflichtungen verstoßen.
Daneben ist auch ein Ausschluss bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes möglich.
Mit dem Ausschluss erlischt ein etwaiger Gewinnanspruch. Hat eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer bereits gewonnen, geht der Anspruch automatisch auf die nächste Gewinnerin bzw. den nächsten Gewinner, die bzw. der per Losverfahren ermittelt worden ist, über.
13. Haftung
13.1 Die Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen, soweit dies nicht in den folgenden Vorschriften anders geregelt ist.
13.2 Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise durch den Veranstalter oder seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen. Die Haftung ist dabei jedoch auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen die Teilnehmerinnen/Teilnehmer und der Veranstalter aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen mussten.
